Hotel Majestic star star star star

Lokalität: Venetien Jesolo Lido di Jesolo - centro
Typ des Unterkunftes: Hotel
Entfernung von Strand: 0 m
Preis beinhaltet: Bettwäsche, Frühstück, Handtuch, Klimaanlage, Parkplatz, Strandservice
Ausstattung:
  • Sommer am Meer
  • Strandservice
  • Sandstrand
  • Essen in Buffetform
  • Frühstück
  • Halbpension
  • Swimmingpool
  • Parkplatz
  • Lift
  • Hund erlaubt
  • Terrasse / Balkon
  • Klimaanlage
  • TV
  • Kostenloser Strandservice
  • Direkt am Strand
  • Sehr beliebt
  • direkt am Strand
  • WLAN
  • Seeblick
  • Golfplatz in der Nähe
  • Obere Adria
  • Venezianische Küste
Beschreibung:

Das Hotel Majestic liegt direkt am Sandstrand von Lido di Jesolo, nur wenige Schritte von der Fußgängerzone entfernt. Es bietet eine 24/7-Rezeption, Restaurant und Bar, Tischtennis, kostenlose Parkplätze und einen Swimmingpool mit Sonnenterrasse.
Die Zimmer sind komfortabel eingerichtet, alle mit eigenem Bad mit Haartrockner, Sat-TV, Minibar, Safe und Klimaanlage, haben einen Balkon mit Meerblick (seitlich oder direkt) und kostenloses Wifi. Von etwa Mai bis September ist der Strandservice im Preis inbegriffen.
Es besteht die Möglichkeit, einen kleinen Hund gegen eine Gebühr mitzubringen, die bei der Buchung angefragt werden muss.
Mahlzeiten: Frühstück (BB) oder Halbpension (HB, Frühstück und Abendessen).

Typen des Zimmers:
Typ des Zimmers Preis für Unterkunft Termin
postel Singola + BB
1 (single)
von 667€ 24. 05. - 31. 05. 2025

Termin: 24. 05. - 31. 05. 2025

einzelzimmer und Bad.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Frühstück, Handtuch, Klimaanlage, Parkplatz, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

747€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
805€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
812€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
812€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
812€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
812€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
812€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
812€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
812€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
812€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
836€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
840€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
840€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
816€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
812€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
770€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
667€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Singola + HB
1 (single)
von 842€ 13. 09. - 20. 09. 2025

Termin: 13. 09. - 20. 09. 2025

einzelzimmer und Bad.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Halbpension, Handtuch, Klimaanlage, Parkplatz, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

922€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
980€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
987€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
987€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
987€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
987€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
987€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
987€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
987€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
987€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
1 011€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
1 015€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
1 015€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
991€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
987€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
945€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
842€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Classic SSV + BB
2 (double)
von 534€ 13. 09. - 20. 09. 2025

Termin: 13. 09. - 20. 09. 2025

doppelzimmer mit Zusatzbetten für die 3. und 4. Person, Bad und Balkon mit seitlichem Meerblick.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Frühstück, Handtuch, Klimaanlage, Parkplatz, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

614€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
678€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
686€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
686€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
686€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
686€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
686€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
686€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
686€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
686€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
704€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
707€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
707€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
689€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
686€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
638€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
534€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Classic SSV + HB
2 (double)
von 709€ 13. 09. - 20. 09. 2025

Termin: 13. 09. - 20. 09. 2025

doppelzimmer mit Zusatzbetten für die 3. und 4. Person, Bad und Balkon mit seitlichem Meerblick.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Halbpension, Handtuch, Klimaanlage, Parkplatz, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

789€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
853€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
861€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
861€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
861€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
861€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
861€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
861€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
861€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
861€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
879€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
882€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
882€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
864€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
861€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
813€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
709€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Frontemare + BB
2 (double)
von 619€ 13. 09. - 20. 09. 2025

Termin: 13. 09. - 20. 09. 2025

doppelzimmer, Bad und Balkon mit direktem Meerblick.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Frühstück, Handtuch, Klimaanlage, Parkplatz, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

704€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
763€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
770€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
770€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
770€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
770€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
770€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
770€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
770€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
770€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
794€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
798€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
798€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
774€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
770€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
728€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
619€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Frontemare + HB
2 (double)
von 794€ 13. 09. - 20. 09. 2025

Termin: 13. 09. - 20. 09. 2025

doppelzimmer, Bad und Balkon mit direktem Meerblick.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Halbpension, Handtuch, Klimaanlage, Parkplatz, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

879€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
938€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
945€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
945€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
945€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
945€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
945€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
945€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
945€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
945€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
969€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
973€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
973€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
949€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
945€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
903€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
794€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
Street view:
Landkarte:

Beliebteste Unterkunft in Lido di Jesolo

Partner dieses Webs ist

partner partner partner partner partner partner

We are looking for the best deals for you

Lido di Jesolo

Secure booking is provided by: