Hotel Al Mare star star star

Lokalität: Venetien Jesolo Lido di Jesolo - centro
Typ des Unterkunftes: Hotel
Entfernung von Strand: 100 m
Preis beinhaltet: Bettwäsche, Halbpension, Handtuch, Strandservice
Ausstattung:
  • Sommer am Meer
  • Strandservice
  • Sandstrand
  • Frühstück
  • Vollpension
  • Halbpension
  • Parkplatz
  • Lift
  • Klimaanlage
  • Safe
  • TV
  • Kostenloser Strandservice
  • Kostenlose Versicherung
  • WLAN
  • Obere Adria
  • Venezianische Küste
Beschreibung:

Das Hotel Al Mare liegt zentral in Lido di Jesolo, nur 100 m vom Sandstrand entfernt und direkt an der Hauptstraße, die sich abends in eine Fußgängerzone mit zahlreichen Geschäften und Restaurants verwandelt, in der Nähe der Piazza Marconi. Den Gästen stehen eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant und Bar, Aufzug, Parkplatz, kostenloses WLAN und Strandservice für jedes Zimmer zur Verfügung.
Alle Zimmer sind komfortabel eingerichtet, mit eigenem Bad, TV, Safe, Minibar (gegen Gebühr) und Klimaanlage.
Verpflegung: Aufenthalt mit Frühstück (BB), Halbpension (HB, Frühstück und Abendessen) oder Vollpension (FB, Frühstück, Mittag- und Abendessen), Getränke sind separat zu bezahlen.

Typen des Zimmers:
Typ des Zimmers Preis für Unterkunft Termin
postel DBL + HB
2 (double)
von 455€ 31. 05. - 07. 06. 2025

Termin: 31. 05. - 07. 06. 2025

doppelzimmer mit eigenem Bad, TV, Safe, Klimaanlage.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Halbpension, Handtuch, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

595€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
595€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
595€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
595€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
603€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
651€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
651€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
651€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
662€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
728€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
728€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
728€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
662€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
603€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
565€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
470€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
455€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
455€ 27. 09. - 04. 10. 2025 Buchen Arrow
455€ 04. 10. - 11. 10. 2025 Buchen Arrow
postel DBL + BB
2 (double)
von 385€ 04. 10. - 11. 10. 2025

Termin: 04. 10. - 11. 10. 2025

doppelzimmer mit eigenem Bad, TV, Safe, Klimaanlage.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Frühstück, Handtuch, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

500€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
525€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
525€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
525€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
525€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
533€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
581€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
581€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
581€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
592€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
658€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
658€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
658€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
592€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
533€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
495€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
400€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
385€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
385€ 27. 09. - 04. 10. 2025 Buchen Arrow
385€ 04. 10. - 11. 10. 2025 Buchen Arrow
postel DBL + FB
2 (double)
von 533€ 04. 10. - 11. 10. 2025

Termin: 04. 10. - 11. 10. 2025

doppelzimmer mit eigenem Bad, TV, Safe, Klimaanlage.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Handtuch, Strandservice, Vollpension
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

658€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
658€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
658€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
658€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
665€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
707€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
707€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
707€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
719€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
791€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
791€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
791€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
719€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
665€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
628€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
533€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Single + HB
1 (single)
von 630€ 13. 09. - 20. 09. 2025

Termin: 13. 09. - 20. 09. 2025

einzelzimmer mit eigenem Bad, TV, Safe, Klimaanlage.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Halbpension, Handtuch, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

770€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
770€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
770€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
770€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
778€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
826€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
826€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
826€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
837€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
903€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
903€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
903€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
837€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
778€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
740€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
645€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
630€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
630€ 27. 09. - 04. 10. 2025 Buchen Arrow
630€ 04. 10. - 11. 10. 2025 Buchen Arrow
postel Single + BB
1 (single)
von 560€ 04. 10. - 11. 10. 2025

Termin: 04. 10. - 11. 10. 2025

einzelzimmer mit eigenem Bad, TV, Safe, Klimaanlage.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Frühstück, Handtuch, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

675€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
700€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
700€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
700€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
700€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
708€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
756€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
756€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
756€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
767€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
833€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
833€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
833€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
767€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
708€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
670€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
575€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
560€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
560€ 27. 09. - 04. 10. 2025 Buchen Arrow
560€ 04. 10. - 11. 10. 2025 Buchen Arrow
postel Single + FB
1 (single)
von 708€ 04. 10. - 11. 10. 2025

Termin: 04. 10. - 11. 10. 2025

einzelzimmer mit eigenem Bad, TV, Safe, Klimaanlage.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Handtuch, Strandservice, Vollpension
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

833€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
833€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
833€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
833€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
840€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
882€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
882€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
882€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
894€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
966€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
966€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
966€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
894€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
840€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
803€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
708€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Tripla + HB
2 (double)
von 455€ 13. 09. - 20. 09. 2025

Termin: 13. 09. - 20. 09. 2025

dreibettzimmer mit eigenem Bad, TV, Safe, Klimaanlage.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Halbpension, Handtuch, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

595€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
595€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
595€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
595€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
603€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
651€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
651€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
651€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
662€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
728€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
728€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
728€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
662€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
603€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
565€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
470€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
455€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
455€ 27. 09. - 04. 10. 2025 Buchen Arrow
455€ 04. 10. - 11. 10. 2025 Buchen Arrow
postel Tripla + BB
2 (double)
von 385€ 04. 10. - 11. 10. 2025

Termin: 04. 10. - 11. 10. 2025

dreibettzimmer mit eigenem Bad, TV, Safe, Klimaanlage.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Frühstück, Handtuch, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

500€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
525€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
525€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
525€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
525€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
533€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
581€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
581€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
581€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
592€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
658€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
658€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
658€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
592€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
533€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
495€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
400€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
385€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
385€ 27. 09. - 04. 10. 2025 Buchen Arrow
385€ 04. 10. - 11. 10. 2025 Buchen Arrow
postel Tripla + FB
2 (double)
von 533€ 04. 10. - 11. 10. 2025

Termin: 04. 10. - 11. 10. 2025

dreibettzimmer mit eigenem Bad, TV, Safe, Klimaanlage.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Handtuch, Strandservice, Vollpension
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

658€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
658€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
658€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
658€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
665€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
707€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
707€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
707€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
719€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
791€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
791€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
791€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
719€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
665€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
628€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
533€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Quadrupla + HB
2 (double)
von 455€ 13. 09. - 20. 09. 2025

Termin: 13. 09. - 20. 09. 2025

vierbettzimmer mit eigenem Bad, TV, Safe, Klimaanlage.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Halbpension, Handtuch, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

595€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
595€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
595€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
595€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
603€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
651€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
651€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
651€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
662€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
728€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
728€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
728€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
662€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
603€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
565€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
470€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
455€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
455€ 27. 09. - 04. 10. 2025 Buchen Arrow
455€ 04. 10. - 11. 10. 2025 Buchen Arrow
postel Quadrupla + BB
2 (double)
von 385€ 04. 10. - 11. 10. 2025

Termin: 04. 10. - 11. 10. 2025

vierbettzimmer mit eigenem Bad, TV, Safe, Klimaanlage.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Frühstück, Handtuch, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

500€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
525€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
525€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
525€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
525€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
533€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
581€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
581€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
581€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
592€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
658€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
658€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
658€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
592€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
533€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
495€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
400€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
385€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
385€ 27. 09. - 04. 10. 2025 Buchen Arrow
385€ 04. 10. - 11. 10. 2025 Buchen Arrow
postel Quadrupla + FB
2 (double)
von 533€ 04. 10. - 11. 10. 2025

Termin: 04. 10. - 11. 10. 2025

vierbettzimmer mit eigenem Bad, TV, Safe, Klimaanlage.

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Handtuch, Strandservice, Vollpension
Obligatorische Gebüren: Ortstaxe
Wahl gebühre:

658€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
658€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
658€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
658€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
665€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
707€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
707€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
707€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
719€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
791€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
791€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
791€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
719€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
665€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
628€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
533€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
Street view:
Landkarte:

Beliebteste Unterkunft in Lido di Jesolo

Partner dieses Webs ist

partner partner partner partner partner partner

We are looking for the best deals for you

Lido di Jesolo

Secure booking is provided by: