Hotel Miami star star star

Location: Veneto Jesolo Lido di Jesolo - ovest
Indkvartering Type: Hotel
Afstand fra stranden: 240 m
Prisen inkluderer: Håndklæder, Morgenmad, Sengelinned
Udstyr:
  • Strandferie
  • Sandstrand
  • Morgenmad
  • Halvpension
  • Udendørs pool
  • Pool
  • parkeringsplads
  • Elevator
  • Handicapvenlig adgang
  • Kæledyr tilladt
  • Terrasse / Balkon
  • Aircondition
  • Værdiboks
  • tv
  • Meget populært
  • Wi-Fi
  • Nordlige Adriaterhav
  • Den Venetianske kyst
Beskrivelse:

Det populære Hotel Miami ligger ca. 240 m fra stranden i den vestlige del af Lido di Jesolo, tæt på centrum. Det består af to bygninger, mellem hvilke der er en solterrasse og en swimmingpool. Hotellets gæster har adgang til reception, bar, restaurant, terrasse, swimmingpool, elevator, Wi-Fi, cykeludlejning og parkering (indtil kapaciteten er nået, kan ikke reserveres på forhånd). Strandservice er ikke inkluderet i prisen og kan købes lokalt for € 12/dag, hvis det ønskes (skal bestilles på forhånd). Aircondition er tilgængelig på anmodning mod et gebyr (ca. 7 €/dag).
Ophold med hund op til 10 kg mod et gebyr på ca. 10 €/dag på forespørgsel ved booking.
Måltider: morgenmad (BB) eller halvpension (HB, morgenmad og aftensmad). Morgenbuffet, middagsvalg af tre menuer med salatbuffet.

Typer af rum:
Værelses type Pris for indkvartering Dato
postel DBL + BB
2 (double)
fra 2 451DKK 13. 06. - 20. 06. 2026

Dato: 13. 06. - 20. 06. 2026

dobbeltværelse med ekstra seng til 3. person, badeværelse og balkon. TV, pengeskab, telefon, minibar, aircondition mod gebyr.

Prisen inkluderer: Håndklæder, Morgenmad, Sengelinned
Obligatoriske gebyrer: Turistskat
Valgfrie gebyrer: Airconditionanlæg

3 494DKK 13. 06. - 20. 06. 2026 Bestil Arrow
4 016DKK 20. 06. - 27. 06. 2026 Bestil Arrow
4 016DKK 27. 06. - 04. 07. 2026 Bestil Arrow
4 016DKK 04. 07. - 11. 07. 2026 Bestil Arrow
4 485DKK 11. 07. - 18. 07. 2026 Bestil Arrow
4 485DKK 18. 07. - 25. 07. 2026 Bestil Arrow
4 485DKK 25. 07. - 01. 08. 2026 Bestil Arrow
5 059DKK 01. 08. - 08. 08. 2026 Bestil Arrow
5 059DKK 08. 08. - 15. 08. 2026 Bestil Arrow
5 059DKK 15. 08. - 22. 08. 2026 Bestil Arrow
4 485DKK 22. 08. - 29. 08. 2026 Bestil Arrow
4 016DKK 29. 08. - 05. 09. 2026 Bestil Arrow
3 494DKK 05. 09. - 12. 09. 2026 Bestil Arrow
2 451DKK 12. 09. - 19. 09. 2026 Bestil Arrow
2 451DKK 19. 09. - 26. 09. 2026 Bestil Arrow
postel DBL + HB
2 (double)
fra 3 077DKK 19. 09. - 26. 09. 2026

Dato: 19. 09. - 26. 09. 2026

dobbeltværelse med ekstra seng til 3. person, badeværelse og balkon. TV, pengeskab, telefon, minibar, aircondition mod gebyr.

Prisen inkluderer: Halvpension, Håndklæder, Sengelinned
Obligatoriske gebyrer: Turistskat
Valgfrie gebyrer: Airconditionanlæg

4 120DKK 13. 06. - 20. 06. 2026 Bestil Arrow
4 641DKK 20. 06. - 27. 06. 2026 Bestil Arrow
4 641DKK 27. 06. - 04. 07. 2026 Bestil Arrow
4 641DKK 04. 07. - 11. 07. 2026 Bestil Arrow
5 111DKK 11. 07. - 18. 07. 2026 Bestil Arrow
5 111DKK 18. 07. - 25. 07. 2026 Bestil Arrow
5 111DKK 25. 07. - 01. 08. 2026 Bestil Arrow
5 684DKK 01. 08. - 08. 08. 2026 Bestil Arrow
5 684DKK 08. 08. - 15. 08. 2026 Bestil Arrow
5 684DKK 15. 08. - 22. 08. 2026 Bestil Arrow
5 111DKK 22. 08. - 29. 08. 2026 Bestil Arrow
4 641DKK 29. 08. - 05. 09. 2026 Bestil Arrow
4 120DKK 05. 09. - 12. 09. 2026 Bestil Arrow
3 077DKK 12. 09. - 19. 09. 2026 Bestil Arrow
3 077DKK 19. 09. - 26. 09. 2026 Bestil Arrow
postel TPL + BB
2 (double)
fra 3 077DKK 19. 09. - 26. 09. 2026

Dato: 19. 09. - 26. 09. 2026

dobbeltværelse med ekstra seng til 3. person, badeværelse og balkon. TV, pengeskab, telefon, minibar, aircondition mod betaling.

Prisen inkluderer: Håndklæder, Morgenmad, Sengelinned
Obligatoriske gebyrer: Turistskat
Valgfrie gebyrer: Airconditionanlæg

4 328DKK 13. 06. - 20. 06. 2026 Bestil Arrow
5 006DKK 20. 06. - 27. 06. 2026 Bestil Arrow
5 006DKK 27. 06. - 04. 07. 2026 Bestil Arrow
5 006DKK 04. 07. - 11. 07. 2026 Bestil Arrow
5 632DKK 11. 07. - 18. 07. 2026 Bestil Arrow
5 632DKK 18. 07. - 25. 07. 2026 Bestil Arrow
5 632DKK 25. 07. - 01. 08. 2026 Bestil Arrow
6 310DKK 01. 08. - 08. 08. 2026 Bestil Arrow
6 310DKK 08. 08. - 15. 08. 2026 Bestil Arrow
6 310DKK 15. 08. - 22. 08. 2026 Bestil Arrow
5 632DKK 22. 08. - 29. 08. 2026 Bestil Arrow
5 006DKK 29. 08. - 05. 09. 2026 Bestil Arrow
4 328DKK 05. 09. - 12. 09. 2026 Bestil Arrow
3 077DKK 12. 09. - 19. 09. 2026 Bestil Arrow
3 077DKK 19. 09. - 26. 09. 2026 Bestil Arrow
postel TPL + HB
2 (double)
fra 3 859DKK 19. 09. - 26. 09. 2026

Dato: 19. 09. - 26. 09. 2026

dobbeltværelse med ekstra seng til 3. person, badeværelse og balkon. TV, pengeskab, telefon, minibar, aircondition mod betaling.

Prisen inkluderer: Halvpension, Håndklæder, Sengelinned
Obligatoriske gebyrer: Turistskat
Valgfrie gebyrer: Airconditionanlæg

5 111DKK 13. 06. - 20. 06. 2026 Bestil Arrow
5 789DKK 20. 06. - 27. 06. 2026 Bestil Arrow
5 789DKK 27. 06. - 04. 07. 2026 Bestil Arrow
5 789DKK 04. 07. - 11. 07. 2026 Bestil Arrow
6 414DKK 11. 07. - 18. 07. 2026 Bestil Arrow
6 414DKK 18. 07. - 25. 07. 2026 Bestil Arrow
6 414DKK 25. 07. - 01. 08. 2026 Bestil Arrow
7 092DKK 01. 08. - 08. 08. 2026 Bestil Arrow
7 092DKK 08. 08. - 15. 08. 2026 Bestil Arrow
7 092DKK 15. 08. - 22. 08. 2026 Bestil Arrow
6 414DKK 22. 08. - 29. 08. 2026 Bestil Arrow
5 789DKK 29. 08. - 05. 09. 2026 Bestil Arrow
5 111DKK 05. 09. - 12. 09. 2026 Bestil Arrow
3 859DKK 12. 09. - 19. 09. 2026 Bestil Arrow
3 859DKK 19. 09. - 26. 09. 2026 Bestil Arrow
postel QPL + BB
2 (double)
fra 3 703DKK 19. 09. - 26. 09. 2026

Dato: 19. 09. - 26. 09. 2026

værelse med dobbeltseng og ekstra senge til 3. og 4. person (normalt køjeseng), badeværelse og balkon. TV, pengeskab, telefon, minibar, aircondition mod betaling.

Prisen inkluderer: Håndklæder, Morgenmad, Sengelinned
Obligatoriske gebyrer: Turistskat
Valgfrie gebyrer: Airconditionanlæg

5 215DKK 13. 06. - 20. 06. 2026 Bestil Arrow
5 997DKK 20. 06. - 27. 06. 2026 Bestil Arrow
5 997DKK 27. 06. - 04. 07. 2026 Bestil Arrow
5 997DKK 04. 07. - 11. 07. 2026 Bestil Arrow
6 727DKK 11. 07. - 18. 07. 2026 Bestil Arrow
6 727DKK 18. 07. - 25. 07. 2026 Bestil Arrow
6 727DKK 25. 07. - 01. 08. 2026 Bestil Arrow
7 562DKK 01. 08. - 08. 08. 2026 Bestil Arrow
7 562DKK 08. 08. - 15. 08. 2026 Bestil Arrow
7 562DKK 15. 08. - 22. 08. 2026 Bestil Arrow
6 727DKK 22. 08. - 29. 08. 2026 Bestil Arrow
5 997DKK 29. 08. - 05. 09. 2026 Bestil Arrow
5 215DKK 05. 09. - 12. 09. 2026 Bestil Arrow
3 703DKK 12. 09. - 19. 09. 2026 Bestil Arrow
3 703DKK 19. 09. - 26. 09. 2026 Bestil Arrow
postel QPL + HB
2 (double)
fra 4 589DKK 19. 09. - 26. 09. 2026

Dato: 19. 09. - 26. 09. 2026

værelse med dobbeltseng og ekstra senge til 3. og 4. person (normalt køjeseng), badeværelse og balkon. TV, pengeskab, telefon, minibar, aircondition mod betaling.

Prisen inkluderer: Halvpension, Håndklæder, Sengelinned
Obligatoriske gebyrer: Turistskat
Valgfrie gebyrer: Airconditionanlæg

6 154DKK 13. 06. - 20. 06. 2026 Bestil Arrow
6 936DKK 20. 06. - 27. 06. 2026 Bestil Arrow
6 936DKK 27. 06. - 04. 07. 2026 Bestil Arrow
6 936DKK 04. 07. - 11. 07. 2026 Bestil Arrow
7 666DKK 11. 07. - 18. 07. 2026 Bestil Arrow
7 666DKK 18. 07. - 25. 07. 2026 Bestil Arrow
7 666DKK 25. 07. - 01. 08. 2026 Bestil Arrow
8 553DKK 01. 08. - 08. 08. 2026 Bestil Arrow
8 553DKK 08. 08. - 15. 08. 2026 Bestil Arrow
8 553DKK 15. 08. - 22. 08. 2026 Bestil Arrow
7 666DKK 22. 08. - 29. 08. 2026 Bestil Arrow
6 936DKK 29. 08. - 05. 09. 2026 Bestil Arrow
6 154DKK 05. 09. - 12. 09. 2026 Bestil Arrow
4 589DKK 12. 09. - 19. 09. 2026 Bestil Arrow
4 589DKK 19. 09. - 26. 09. 2026 Bestil Arrow
Street view:
Kort:
video:

Mest populære overnatning i Lido di Jesolo

Webstedets partner er

partner partner partner partner partner partner

We are looking for the best deals for you

Lido di Jesolo

Secure booking is provided by: